东莞市和特电子有限公司 Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. 热 线Hotline:(86)137 2811 4918 电 话Tel:0769-86017996-801 传 真fax:0769-86017996-808 邮 箱E-mail:china@dghtech.net |
产品 | 应用 | 固化类型 |
粘度 @25℃(cps) |
表干时间 | 固化后着色 | 固化后硬度 | 货架寿命 | 延长率% |
3523 | LCD或PCB和柔韧的引线端子之间粘接 | UV | 25,000 | <10s@100mW/cm3 | 琥珀 | D60 | 24个月 | 40 |
352 | 元件包封,抗冲击补强 | UV,加热,促进剂 | 19,500 | <10s@100mW/cm3 | 亮棕色 | D60 | 24个月 | 290 |
366 | 抗冲击补强,磁性粘接 | UV,加热,厌氧,促进剂 | 7,500 | <8s@10mW/cm3 | 亮棕色 | D45 | 24个月 | 240 |
3106 | 柔性好,防止应力,FPC元件包封 | UV,可见光 | 5,000 | <5s@30mW/cm3 | 淡棕色 | D53 | 12个月 | 250 |
3211 | 医药级,柔性粘接 | UV,可见光 | 11,500 | <5s@50mW/cm3 | 淡棕色 | D51 | 12个月 | 260 |
3504 | 磁性粘接 | UV,厌氧 | 1,000 | <20s@100mW/cm3 | 琥珀 | D45 | 12个月 | |
3703 | 高粘度,接插头补强,BGA周边绑定 | UV,可见光 | 30,000 | <5s@30mW/cm3 | 米白 | 18个月 | 85 | |
3751 | 线头补强,跳线绑定,元件包封 | UV | 4,000 | <5s@30mW/cm3 | 透明 | D73 | 12个月 | 95 |
3761 | 跳线绑定,灌封 | UV | 2,500 | <5s@10mW/cm3 | 透明 | D69 | 18个月 | 57 |
3851 | 磁性粘接 | UV,厌氧,促进剂 | 5,000 | <12s@10mW/cm3 | 亮棕色 | D60 | 18个月 | |
FMD210 | 柔性好,线头绑定 | UV | 6,000 | <10-50@150mW/cm3 | 透明 | D68 | 9个月 | 270 |
LP163 | 细小线圈,线头绑定 | UV | 23,000 | <15s@100mW/cm3 | 透明 | D73 | 12个月 |
东莞市和特电子有限公司版权所有@ Copyright 2008
粤ICP备11037612号 访问量:【百度统计】 顾客服务中心:(86)13728114918/(86)769-86017996-801 传真:(86)769-86017996-808 *本网站中所涉及的图片、文字等资料均属于东莞市和特电子有限公司所有, 未经许可不得转载*[后台管理]
Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. @ Copyright 2008
Guangdong ICP No. 11037612 Visits: 【Baidu Statistics】 Customer Service Center: (86)13728114918/(86)769-86017996-801 Fax: (86)769-86017996-808 *The pictures, texts and other materials involved in this website belong to Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. and may not be reproduced without permission*[Backstage management] |