
![]() |
![]() |
| 东莞市和特电子有限公司 Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. 热 线Hotline:(86)137 2811 4918 电 话Tel:0769-86017996-801 传 真fax:0769-86017996-808 邮 箱E-mail:china@dghtech.net |

| 项目 | 参数 |
| 型号 | H960 |
| 电源 | AC 380V 50HZ 额定电流:20.7A, 最大电流:52A |
| 电源线规格 | 纯铜≥3 x 2.5平方 |
| 最高转速 | 电机最高速度:3000 rpm/Min, 限速:2000 rpm/Min |
| 容器规格 | 最大:6 x 1 x 960CC |
| 胶管适配器 | 标配:6 x 1 x 960ML 选配①:6 x 1 x 2600ML 选配②:6 x 1 x 600ML 选配③:6 x 4 x 300ML等 |
| 脱泡时间设定 | 60~600 Sec(可调:1~9999 Sec) |
| 转速精度 | ±50 r/min |
| 噪声 | ≤65 dB(A) |
| 尺寸(长x宽x高) | 1560 x 1160 x 1045mm |
| 净重 | 约650Kg |
| 总功率 | 约6KW |
| 控制方式 | 触摸屏控制 |
| 安全保护 | 双重保护 |
| 机架 | 自主研发 |
| 转盘 | 自主研发 |
| 适配器 | 自主研发 |
| 控制电路 | 自主研发 |
| 操作系统 | 自主研发 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 | |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 份 | |
| 3 | 合格证明书 | 1 | 份 | |
| 4 | 转子体 | 1 | 套 |
|
东莞市和特电子有限公司版权所有@ Copyright 2008
粤ICP备11037612号 访问量:【百度统计】 顾客服务中心:(86)13728114918/(86)769-86017996-801 传真:(86)769-86017996-808 *本网站中所涉及的图片、文字等资料均属于东莞市和特电子有限公司所有, 未经许可不得转载*[后台管理]
Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. @ Copyright 2008
Guangdong ICP No. 11037612 Visits: 【Baidu Statistics】 Customer Service Center: (86)13728114918/(86)769-86017996-801 Fax: (86)769-86017996-808 *The pictures, texts and other materials involved in this website belong to Dongguan Htech Electronics Co., Ltd. and may not be reproduced without permission*[Backstage management] |